こんにちは!なっちゃんです!!
今回は中部・近畿地方の薬学部をまとめていきますよ~!
※偏差値はパスナビ基準
※国家試験の合格率,試験概要は2023年の情報
※2023年の国家試験の全国平均は84.9%
中部地方の薬学部
学校名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 国家試験合格率 (ストレート合格率) | 試験概要 |
---|---|---|---|---|
新潟薬科大学(私立) | BF | 42% | 65.7%(44.7%) | ・学校推薦型選抜試験 ・一般選抜試験個別方式(Ⅰ期,Ⅱ期,Ⅲ期) ・一般選抜試験大学入学共通テスト利用方式(A日程,B日程,C日程,D日程) ・総合型選抜試験 ・特別選抜試験 |
富山大学(国立) | 52.5~57.5 | 70~78% | 84.1%( 80.0%) | ・一般選抜(前期日程,後期日程) ・総合型選抜 ・学校推薦型選抜 ・帰国生徒選抜 ・社会人選抜 ・私費外国人留学生選抜 |
金沢大学(国立) | 50.0~65.0 | 62~83% | 85.7%(-) | ・一般入試 ・薬学類・高大院接続入試 ・理系一括入試 |
北陸大学(私立) | 35.0 | 47% | 58.3%(45.7%) | ・総合型選抜 ・学校推薦型選抜 ・一般選抜 ・特別選抜 |
岐阜薬科大学(公立) | 57.5 | 74% | 86.6%(-) | ・一般選抜 ・学校推薦型(A,B) |
岐阜医療科学大学(私立) | 35.0~37.5 | 40% | – | ・総合型選抜(Ⅰ期,Ⅱ期,Ⅲ期) ・学校推薦型選抜 ・特別選抜 ・一般選抜 ・大学入学共通テスト利用選抜 |
静岡県立大学(公立) | 57.5~60.0 | 73~75% | 95.1%(94.8%) | ・一般選抜(公立大学中期日程,前期日程,後期日程) ・特別選抜 |
名古屋市立大学(公立) | 60.0~62.5 | 77~80% | 94.6%(73.1%) | ・一般選抜 ・学校推薦型選抜(A,B) ・私費外国人留学生 |
愛知学院大学(私立) | 42.5~45.0 | 54~57% | 81.4%(53.5%) | ・総合型選抜 ・学校推薦型選抜 ・一般選抜 ・特別選抜 |
金城学院大学(私立) | 37.5~42.5 | 51~55% | 76.3%(64.6%) | ・一般選抜 ・学校推薦型選抜 |
名城大学(私立) | 50.0 | 63~74% | 96.8%(73.3%) | ・一般選抜(A方式,F方式,C方式,B方式) ・総合型選抜 ・公募制推薦 ・外国人留学生 |
近畿地方の薬学部
学校名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 国家試験合格率 (ストレート合格率) | 試験概要 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿医療科学大学(私立) | 35.0~47.5 | 50~57% | 80.0%(56.9%) | ・総合型推薦(1期,2期,3期,4期,5期) ・学校推薦型選抜 ・社会人特別選抜 ・一般選抜(A日程,B日程) ・共通テスト利用方式(前期,後期) |
立命館大学(私立) | 55.0~57.5 | 76~81% | 99.0%(68.8%) | ・一般選抜 ・総合型選抜 ・外国人留学生入学試験 |
京都大学(国立) | 65.0 | 83% | 88.5%(71.0%) | ・一般選抜 |
京都薬科大学(私立) | 52.5 | 67% | 90.9%(72.6%) | ・学校推薦型選抜 ・一般選抜(A方式,B方式,C方式) |
同志社女子大学(私立) | 45.0 | 58~62% | 77.0%(67.7%) | ・AO方式入学者選抜 ・推薦入学入試(S,L) ・一般入学試験(前期日程,後期日程) ・大学入学共通テスト利用入試(前期,後期) ・社会人入学試験 ・外国人留学生入学試験 |
大阪大学(国立) | 62.5 | 82% | 80.8%(82.8%) | ・一般選抜 ・学校推薦型選抜 |
大阪医科薬科大学(私立) | 47.5~50.0 | 66% | 87.3%(72.5%) | ・学校推薦型選抜 ・一般選抜 ・帰国生徒特別選抜入学試験 |
近畿大学(私立) | 52.5~55.0 | 65~74% | 94.3%(72.8%) | ・推薦入試(一般公募) ・一般入試・前期(A日程,B日程) ・一般入試・後期 ・共通テスト利用方式(前期,中期,後期) ・共通テスト併用方式(B日程) |
摂南大学(私立) | 42.5~45.0 | 60~66% | 80.4%(55.8%) | ・公募制推薦入試(前期,後期) ・一般選抜(前期日程3科目型,中期日程,後期日程) ・大学入学共通テスト利用入試 ・総合型選抜(AO入試) ・外国人留学生入試 ・帰国生徒入試 |
大阪大谷大学(私立) | 37.5 | 52% | 61.3%(30.9%) | ・総合型選抜 ・学校推薦型選抜 ・一般選抜(前期,中期,後期) ・大学入学共通テスト利用(前期,中期,後期) |
神戸学院大学(私立) | 35.0~37.5 | 51~57% | 80.6%(49.4%) | ・学校推薦型選抜 ・一般選抜入試(前期日程,中期日程,後期日程) ・大学入学共通テスト利用入試(前期日程,後期日程) ・編入試 ・外国人留学生入試 ・帰国生入試 |
神戸薬科大学(私立) | 47.5 | 65% | 85.6%(69.7%) | ・学校推薦型選抜 ・一般選抜(大学入学共通テスト利用,前期,地域枠選抜,中期,後期) |
武庫川女子大学(私立) | 42.5~50.0 | 54~57% | 84.3%(54.6%) | ・公募制推薦入試 ・一般選抜(A,B,C,D) |
兵庫医科大学(私立) | 40.0 | 55% | 82.5%(41.2%) | ・総合型選抜 ・学校推薦型選抜 ・一般選抜(前期日程3科目型,前期日程2科目型,中期日程,後期日程) ・大学入学共通テスト利用入試(前期日程,後期日程) |
姫路獨協大学(私立) | 35.0~37.5 | 53~59% | 52.9%(20.5%) | ・総合型選抜 ・学校推薦型選抜 ・一般選抜(A日程,B日程C日程,D日程,大学入学共通テストプラス入試,前期,後期) ・編・転入学試験 |
和歌山県立医科大学(公立) | 55.0 | 72% | – | ・一般選抜(前期日程) ・学校推薦型選抜 |
最後に
試験方法が多すぎて大混乱ですね(;_;
次回は中国・四国地方の薬学部をまとめますよ~!!!