こんにちはなっちゃんです!!
今回は北海道・東北地方の薬学部の学費をまとめていきます!!
※2024年5月6日現在公開されている情報です。
北海道の薬学部
学校名 | 入学金 | 六年間の授業料 施設使用料など | 総額 |
---|---|---|---|
北海道大学(国立) | 282,000円 | 3,214,800円 | 3,496,800円 |
北海道医療大学(私立) | 300,000円 | 9,600,000円 | 9,900,000円 |
北海道科学大学(私立) | 200,000円 | 11,300,000円 | 11,500,000円 |
東北地方の薬学部
学校名 | 入学金 | 六年間の授業料 施設使用料など | 総額 |
---|---|---|---|
東北大学(国立) | 282,000円 | 3,214,800円 | 3,496,800円 |
青森大学(私立) | 200,000円 | 7,800,000円 | 8,000,000円 |
岩手医科大学(私立) | 350,000円 | 11,300,000円 | 11,650,000円 |
東北医科大学(私立) | 400,000円 | 10,950,000円 | 11,350,000円 |
奥羽大学(私立) | 200,000円 | 9,000,000円 | 9,200,000円 |
医療創生大学(私立) | 400,000円 | 11,560,000円 | 11,960,000円 |
最後に
当たり前のことではありますが、国公立はかなり安くなっています。
同じ私立大学と言っても学費にかなりの差がありますが、安い大学の中には、施設使用料や実習費が含まれてないケースがあります。そのため、高くても、払わなければいけないものを全て公開してくれている大学のほうが親切かもしれません。
次回は関東地方の薬学部の学費をまとめていきすよ~!!