こんにちは!なっちゃんです!!
今回は前回に引き続き学費を紹介していきます!!今回は関東地方前編です!
※2024年5月12日現在公開されている情報です。
関東地方の薬学部
学校名 | 入学金 | 六年間の授業料 施設使用料など | 総額 |
---|---|---|---|
国際医療福祉大学(私立) | 300,000円 | 9,600,000円 | 9,900,000円 |
高崎健康福祉大学(私立) | 250,000円 | 11,691,840円 | 11,941,840円 |
城西大学(私立) | 300,000円 | 12,534,000円 | 12,834,000円 |
日本薬科大学(私立) | 400,000円 | 13,400,000円 | 13,800,000円 |
千葉大学(国立) | 282,000円 | 3,857,760円 | 4,139,760円 |
城西国際大学(私立) | 400,000円 | 12,398,000円 | 12,798,000円 |
千葉科学大学(私立) | 300,000円 | 11,220,000円 | 11,520,000円 |
東京理科大学(私立) | 300,000円 | 12,270,000円 | 12,570,000円 |
東邦大学(私立) | 400,000円 | 12,080,000円 | 12,480,000円 |
日本大学(私立) | 400,000円 | 12,300,000円 | 12,700,000円 |
順天堂大学(私立) | 300,000円 | 12,000,000円 | 12,300,000円 |
東京大学(国立) | 282,000円 | 3,214,800円 | 3,496,800円 |
最後に
当たり前のことではありますが、国公立はかなり安くなっています。
同じ私立大学と言っても学費にかなりの差がありますが、安い大学の中には、施設使用料や実習費が含まれてないケースがあります。そのため、高くても、払わなければいけないものを全て公開してくれている大学のほうが親切かもしれません。
次回は残りの関東地方の薬学部の学費をまとめます!!