こんにちはなっちゃんです!!!
今回は関東地方の薬学部の学費後編です!!
※2024年5月19日現在公開されている情報です。
関東地方の薬学部
学校名 | 入学金 | 六年間の授業料 施設使用料など | 総額 |
---|---|---|---|
北里大学(私立) | 400,000円 | 12,200,000円 | 12,600,000円 |
慶應義塾大学(私立) | 200,000円 | 14,239,600円 | 14,439,600円 |
昭和大学(私立) | 600,000円 | 11,400,000円 | 12,000,000円 |
昭和薬科大学(私立) | 350,000円 | 12,087,640円 | 12,437,640円 |
帝京大学(私立) | 368,000円 | 12,708,000円 | 13,076,000円 |
東京薬科大学(私立) | 400,000円 | 11,712,500円 | 12,112,500円 |
星薬科大学(私立) | 400,000円 | 11,583,850円 | 11,983,850円 |
武蔵野大学(私立) | 180,000円 | 11,893,560円 | 12,073,560円 |
明治薬科大学(私立) | 400,000円 | 12,020,000円 | 12,420,000円 |
帝京平成大学(私立) | 350,000円 | 14,308,200円 | 14,658,200円 |
横浜薬科大学(私立) | 400,000円 | 13,700,000円 | 14,100,000円 |
湘南医療大学(私立) | 330,000円 | 11,700,000円 | 12,030,000円 |
最後に
同じ私立大学と言っても学費にかなりの差がありますが、安い大学の中には、施設使用料や実習費が含まれてないケースがあります。そのため、高くても、払わなければいけないものを全て公開してくれている大学のほうが親切かもしれません。
次回は中部・近畿地方の薬学部の学費をまとめます!!