こんにちはなっちゃんです!!
今回は、九州沖縄地方の薬学部の学費をまとめます!
※2024年6月16日現在公開されている情報です。
九州沖縄地方の薬学部
学校名 | 入学金 | 六年間の授業料 施設使用料など | 総額 |
---|---|---|---|
九州大学(国立) | 282,000円 | 3,214,800円 | 3,496,800円 |
第一薬科大学(私立) | 300,000円 | 11,100,000円 | 11,400,000円 |
福岡大学(私立) | 400,000円 | 12,128,260円 | 12,528,260円 |
国際医療福祉大学(私立) | 300,000円 | 9,600,000円 | 9,900,000円 |
長崎大学(国立) | 282,000円 | 3,214,800円 | 3,496,800円 |
長崎国際大学(私立) | 250,000円 | 11,800,000円 | 12,050,000円 |
熊本大学(国立) | 282,000円 | 3,214,800円 | 3,496,800円 |
崇城大学(私立) | 400,000円 | 10,950,000円 | 11,350,000円 |
九州医療科学大学(私立) | 300,000円 | 9,000,000円 | 9,300,000円 |
最後に
同じ私立大学と言っても学費にかなりの差がありますが、安い大学の中には、施設使用料や実習費が含まれてないケースがあります。そのため、高くても、払わなければいけないものを全て公開してくれている大学のほうが親切かもしれません。
以上で全国の薬学部の学費をまとめ終わりましたー!!
ぜひ、学校選びに役立ててくださいね😊